Fyll inn svaret på et kontrollspørsmål og passordet blir sendt til din e-post adresse.
Anlegg "Holiday home Vila BURICA" is located ... m from the beach and from the sea as the crow flies 800 m. To give you a better idea of where you can swim, we went through our database of photos and based on GPS coordinates we have calculated the distances of the property from the nearby beaches.
Enhetens kode: | 2558-SD-RT-VI-1 |
---|---|
: | andre etasje, f |
Plassering | f andre etasje, |
Maksimalt antall personer | 6 |
Antall rom | 3 |
Enhetstype | Holiday home, |
Røyking | tillatt, |
Maksimalt antall barn under 3 år uten krav på seng | 0 |
Overnattingsenheten er orientert | til hagen, til skogen |
Internett | gratis, WiFi |
Klimaanlegg | gratis |
soverom | 1 x dobbeltseng, sprinkelseng, nattbordlamper, skap, Room location: f, nattbord, WC, speil, Klimaanlegg, utsikt over en rolig gate, fyring, ekstraseng for barn (etter foresp, myggnetting i vinduet |
soverom | 1 x dobbeltseng, nattbordlamper, skap, Room location: f, nattbord, speil, Klimaanlegg, utsikt over en rolig gate, fyring, ekstraseng for barn (etter foresp, myggnetting i vinduet |
stue med kj | sammenleggbar sofa for 2 pers., oppvaskmaskin, Room location: andre etasje, spisekrok, gass kokeplate, elektrisk kokeplate, kj, Utsikt over havet, utsikt over nabohuset, utsikt over skogen, vannkoker, stekeovn, strykejern, kj, fryser, sofa, kabel internett, kaffetrakter, DVD, peis, LCD TV, mikser, Klimaanlegg, utsikt over en rolig gate, br, fyring, ekstraseng for barn (etter foresp, utsikt mot skogen, utsikt over g |
bad | Room location: f, dusjhj, WC, speil, h |
bad | Room location: f, dusjhj, WC, speil, h |
bad | Room location: andre etasje, dusjhj, WC, speil, h |
terasse | Room location: andre etasje, skygget, utsikt over nabohuset, utsikt over skogen, bord, utsikt mot skogen, utsikt over g |
korridor | Room location: f, |
teknisk rom | Room location: f, oppvaskmaskin, t, t |
hunder tillatt | mot gebyr (se prisliste), mot gebyr, tillatt |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
You can book your stay by paying an advance payment of about 50% of the total price and pay the rest to the owner of the property on the spot in euros. If you do not want to take cash with you, you can send the other half to us 45 days before your stay and we will send the payment to the owner. You can pay by card, bank transfer, vouchers, or for example by an employee benefits.
Anleggskode: | 2558-SD-RT-VI |
---|---|
Bygningens beliggenhet: | i en rolig bydel, i en mild bakkeskr |
Avstand til sentrum: | 800 m |
Ankomst til bygningen fra hovedveien: | p |
Ankomst til bygningen med bil: | god |
Parkering: | to parkeringsplasser per en leilighet, i n, gratis |
Avstand til havet: | 800 m |
Avstand fra havet (på vei): | 800 m |
Anleggskode: | 2558-SD-RT-VI |
---|---|
Bygningens beliggenhet: | i en rolig bydel, i en mild bakkeskr |
Avstand til sentrum: | 800 m |
Ankomst til bygningen fra hovedveien: | p |
Ankomst til bygningen med bil: | god |
Parkering: | to parkeringsplasser per en leilighet, i n, gratis |
Avstand til havet: | 800 m |
Avstand fra havet (på vei): | 800 m |
Avstand til strand: | 800 m |
På veien til stranden krysser du en traffikert vei: | Ja |
Strandtype: | rullestein, offentlig |
Basseng ved bygningen: | ja, med solsenger, med ferskvann |
Eierne i bygningen: | er ikke til stedet |
Tjenester som tilbys: | privat overnatting |
Tilgjengelig fra: | 01.04.2025 |
Tilgjengelig til: | 30.11.2025 |
Ankomst og avreise: | hvilken som helst dag i uken slik at reservasjonene f |
Passende for: | ferie i naturens stillhet, familieferie |
Muligheten til å leie: | sykler, motorb, mot gebyr |
Opphold med hund: | etter forespørsel, tillatt, mot gebyr (se prisliste) |
Oppvarming: | Ja |
Språkkunnskap: | engelsk, kroatisk, italiensk |
Hjemmelagde produkter: | Det er mulig |
Sengetøy: | en gang per uke |
Håndklær: | en gang per uke |
Toalettpapir: | etter behov |
grill: | Ja |
Utedusj: | ved huset |
Nærmeste butikk: | 750 m |
Nærmeste telefonkiosk: | 1200 |
Nærmeste postkontor: | 1200 |
Nærmeste vekslingskontor: | 1200 m |
Avstand til førstehjelp: | 8000 m |
Avstand til tannlege: | 8000 m |
Avstand til sykehus: | 24000 m |
Nærmeste bensinstasjon: | 22000 m |
Avstand til motorvei: | 8000 m |
Nærmeste kafé: | 800 m |
Nærmeste bakeri: | 800 m |
Nærmeste kiosken: | 1200 |
Avstand til jernbanestasjonen: | 45000 |
Avstand til flyplassen: | 22000 m |
Avstand til ferjeleiet: | 45000 |
Avstand til frisørsalong: | 8000 |
Avstand til skjønnhetssalong: | 8000 |
Avstand til tennisbaner: | 22000 |
Avstand til lekeplassen: | 8000 m |
Nærmeste idrettsplass: | 8000 m |
Underholdningsmuligheter: | kafé, konab (vinkjeller/restaurant), sommer kulturfester |
Måltidsalternativer: | konab (vinkjeller/restaurant), pizzeria, restaurant |
Turer i området/utflukt til området: | organisert av agentur p |
Drosje: | Ja |
Internett i anlegget: | Ja |
Rekreasjonsmuligheter: | basseng, sykkelveier i omr, sykkel, barnesv, sv, utend |
Tjenester: | Internett |
Avstand til apoteket: | 8000 m |
Avstand til restauranten: | 800 m |
Avstand til diskoklubben: | 20000 |
Avstand til pizzeria: | 800 m |
Property is accessible by car: | by regular car |
Systemet viser i denne delen av nettsida neste anlegg som befinner seg rett på feriestedet eller på hele rivieraen, som passer best til dine krav.