Fyll inn svaret på et kontrollspørsmål og passordet blir sendt til din e-post adresse.
Enhetens kode: | 1351/206-SD-OC-AR-1 |
---|---|
: | f |
Overnattingsenheten er orientert | til g |
Gjestene i overnattingsenheten kan bruke | felles terasse |
Klimaanlegg | gratis |
stue med kj | satellitt, spisekrok, elektrisk kokeplate, kj, stekeovn, kj, fryser, kaffetrakter, LCD TV, Klimaanlegg |
soverom | 1 x dobbeltseng, nattbordlamper, skap, nattbord |
soverom | 1 x dobbeltseng, nattbordlamper, skap, nattbord |
bad | dusjhj, WC, speil |
terasse | sitteplass, skygget, utsikt over skogen |
Internett | gratis, WiFi |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
Enhetens kode: | 1351/206-SD-OC-AR-4 |
---|---|
: | loft |
Overnattingsenheten er orientert | p |
Gjestene i overnattingsenheten kan bruke | felles terasse |
Internett | gratis, WiFi |
Klimaanlegg | gratis |
stue med kj | sammenleggbar sofa for 2 pers., satellitt, oppvaskmaskin, spisekrok, elektrisk kokeplate, kj, kj, fryser, kaffetrakter, LCD TV, Klimaanlegg |
soverom | 1 x dobbeltseng, nattbordlamper, skap, nattbord |
bad | oppvaskmaskin, dusjhj, WC, speil |
balkong | sitteplass, Utsikt over havet, bord |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
Enhetens kode: | 1351/206-SD-OC-AR-2 |
---|---|
: | f |
Overnattingsenheten er orientert | til hagen |
Gjestene i overnattingsenheten kan bruke | felles terasse |
Internett | gratis, WiFi |
Klimaanlegg | gratis |
soverom | 1 x dobbeltseng, nattbordlamper, nattbord |
soverom | 1 x dobbeltseng, nattbordlamper, skap, nattbord |
stue med kj | sammenleggbar sofa for 1 pers., satellitt, mikrob, spisekrok, elektrisk kokeplate, kj, stekeovn, kj, fryser, LCD TV, Klimaanlegg |
bad | dusjhj, WC, speil |
terasse | sitteplass, skygget, utsikt over skogen |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
Enhetens kode: | 1351/206-SD-OC-AR-3 |
---|---|
: | loft |
Overnattingsenheten er orientert | p |
Gjestene i overnattingsenheten kan bruke | felles terasse |
Internett | gratis, WiFi |
Klimaanlegg | gratis |
stue med kj | sammenleggbar sofa for 1 pers., satellitt, oppvaskmaskin, spisekrok, elektrisk kokeplate, kj, kj, fryser, kaffetrakter, LCD TV, Klimaanlegg |
soverom | 1 x dobbeltseng, nattbordlamper, skap, nattbord |
soverom | 1 x dobbeltseng, nattbordlamper, skap, nattbord |
bad | oppvaskmaskin, dusjhj, WC, speil |
balkong | sitteplass, Utsikt over havet |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
You can book your stay by paying an advance payment of 50% of the total price. You will pay the remaining 50% 45 days before your stay. You can pay by card, bank transfer, vouchers, or for example by an employee benefits.
Anleggskode: | 1351/206-SD-OC-AR |
---|---|
Spesialtilbud gyldig til: | helårlig, på det hele året |
Spesialtilbud gyldig fra: | helårlig, på det hele året |
Avstand til sentrum: | 4500 m |
Ankomst til bygningen fra hovedveien: | p |
Ankomst til bygningen med bil: | god |
Parkering: | gratis, ja, ved huset |
Avstand til strand: | 70 m |
---|---|
På veien til stranden krysser du en traffikert vei: | Ja |
Strandtype: | offentlig, rullestein, steinete |
Basseng ved bygningen: | med ferskvann, utend, ja, med solsenger |
Tilgjengelig fra: | 01.01.2023 |
Tilgjengelig til: | 31.12.2023 |
Ankomst og avreise: | hvilken som helst dag i uken slik at reservasjonene f |
Passende for: | familieferie, ferie for grupper av venner, ferie for unge |
Opphold med hund: | er ikke tillatt |
Språkkunnskap: | tysk, italiensk, kroatisk, engelsk |
Sengetøy: | en gang per uke |
Håndklær: | en gang per uke |
Toalettpapir: | etter behov |
grill: | Ja |
Nærmeste vekslingskontor: | 4500 m |
Avstand til førstehjelp: | 4500 m |
Avstand til tannlege: | 4500 m |
Avstand til sykehus: | 4500 m |
Nærmeste bensinstasjon: | 5000 m |
Avstand til motorvei: | 7000 m |
Nærmeste kafé: | 100 m |
Nærmeste bakeri: | 150 m |
Avstand til flyplassen: | 9500 m |
Avstand til lekeplassen: | 4500 m |
Nærmeste idrettsplass: | 4500 m |
Internett i anlegget: | Ja |
Avstand til apoteket: | 4500 m |
Avstand til restauranten: | 200 m |
Avstand til pizzeria: | 200 m |
Systemet viser i denne delen av nettsida neste anlegg som befinner seg rett på feriestedet eller på hele rivieraen, som passer best til dine krav.