Fyll inn svaret på et kontrollspørsmål og passordet blir sendt til din e-post adresse.
Anlegg "Lägenheter 2032-3" is located ... m from the beach as the crow flies 75 m and to the nearest beach it is 200 m . To give you a better idea of where you can swim, we went through our database of photos and based on GPS coordinates we have calculated the distances of the property from the nearby beaches.
Enhetens kode: | 2032/3-ND-PL-SF-2 |
---|---|
: | f |
Plassering | f |
Maksimalt antall personer | 2 |
Antall rom | 2 |
Enhetstype | Leilighet, |
Røyking | tillatt bare p, |
Overnattingsenhet passer for | personer med redusert mobilitet, |
Overnattingsenheten er orientert | p, til veien, til g, |
Gjestene i overnattingsenheten kan bruke | felles terasse, fellesstue |
soverom | 1 x dobbeltseng, skap, satellitt, nattbordlamper, nattbord, LCD TV |
stue med kj | kjøleskap 60 l , fryser 20 l , kaffemaskin, elektrisk kokeplate, kj, vifte, vannkoker, bord |
bad | varmtvannsbereder 60 l , dusjhj, WC, |
terasse | sitteplass, t, klessnor, delvis havutsikt, markise, terasse felles med en annen boligenhet, utsikt over en traffikert vei, utsikt over en rolig gate, utsikt over g |
balkong | sitteplass, delvis havutsikt, utsikt over nabohuset, markise, utsikt over g |
Internett | gratis, WiFi |
Klimaanlegg | gratis |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
Enhetens kode: | 2032/3-ND-PL-SF-3 |
---|---|
: | andre etasje |
Plassering | andre etasje |
Maksimalt antall personer | 3 |
Antall rom | 2 |
Enhetstype | Leilighet, |
Røyking | tillatt bare p, |
Overnattingsenheten er orientert | p, til g, |
Gjestene i overnattingsenheten kan bruke | felles terasse |
soverom | 1 x dobbeltseng, 1 x seng, skap, TV, satellitt, nattbordlamper, nattbord, Klimaanlegg |
stue med kj | kjøleskap 60 l , fryser 20 l , kaffemaskin, elektrisk kokeplate, kj, vannkoker, bord |
bad | varmtvannsbereder 50 l , dusjhj, WC, |
terasse | sitteplass, Utsikt over havet, delvis havutsikt, markise, terasse felles med en annen boligenhet, utsikt over g |
Klimaanlegg | gratis |
Internett | gratis, WiFi |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
Enhetens kode: | 2032/3-ND-PL-SF-5 |
---|---|
: | andre etasje |
Plassering | andre etasje |
Maksimalt antall personer | 3 |
Antall rom | 2 |
Enhetstype | Leilighet, |
Røyking | tillatt bare p, |
Overnattingsenheten er orientert | p, til g, |
Gjestene i overnattingsenheten kan bruke | bygningens hage, felles terasse |
soverom | 1 x dobbeltseng, 1 x seng, skap, TV, satellitt, nattbordlamper, nattbord, Klimaanlegg |
stue med kj | kjøleskap 150 l , fryser 50 l , elektrisk kokeplate, kj, vifte, vannkoker, bord |
bad | varmtvannsbereder 60 l , dusjhj, WC, |
terasse | sitteplass, Utsikt over havet, delvis havutsikt, terasse felles med en annen boligenhet, utsikt over g |
Klimaanlegg | gratis |
Internett | gratis, WiFi |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
Enhetens kode: | 2032/3-ND-PL-SF-1 |
---|---|
: | f |
Plassering | f |
Maksimalt antall personer | 5 |
Antall rom | 3 |
Enhetstype | Leilighet, |
Røyking | tillatt, |
Overnattingsenhet passer for | personer med redusert mobilitet, |
Overnattingsenheten er orientert | p, til g, |
Gjestene i overnattingsenheten kan bruke | felles terasse, fellesstue |
soverom | 1 x dobbeltseng, 1 x seng, skap, satellitt, nattbordlamper, nattbord, vifte, LCD TV, kommode |
kjøkken | fryser 15 l , kjøleskap 60 l , kaffemaskin, gass kokeplate, kj, vannkoker, bord |
bad | varmtvannsbereder 60 l , dusjhj, WC, |
terasse | sitteplass, delvis havutsikt, utsikt over nabohuset, markise, terasse felles med en annen boligenhet, utsikt over g |
balkong | sitteplass, delvis havutsikt, utsikt over nabohuset, utsikt over skogen, utsikt over en rolig gate, utsikt over g |
Internett | gratis, WiFi |
Klimaanlegg | gratis |
soverom | 2 x seng |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
Enhetens kode: | 2032/3-ND-PL-SF-4 |
---|---|
: | andre etasje |
Plassering | andre etasje |
Maksimalt antall personer | 6 |
Antall rom | 3 |
Enhetstype | Leilighet, |
Røyking | tillatt bare p, |
Overnattingsenheten er orientert | p, til g, |
Gjestene i overnattingsenheten kan bruke | bygningens hage, felles terasse |
soverom | 1 x dobbeltseng, 1 x seng, skap, nattbordlamper, nattbord, Klimaanlegg |
soverom | 1 x dobbeltseng, 1 x seng, skap, nattbordlamper, nattbord, vifte |
stue med kj | kjøleskap 100 l , fryser 20 l , TV, satellitt, mikrob, kaffemaskin, elektrisk kokeplate, kj, vifte, vannkoker, bord |
bad | varmtvannsbereder 60 l , dusjhj, WC, |
terasse | sitteplass, Utsikt over havet, delvis havutsikt, markise, terasse felles med en annen boligenhet, utsikt over g |
balkong | sitteplass, utsikt over en rolig gate, utsikt over g |
Klimaanlegg | gratis |
Internett | gratis, WiFi |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
You can book your stay by paying an advance payment of 50% of the total price. You will pay the remaining 50% 45 days before your stay. You can pay by card, bank transfer, vouchers, or for example by an employee benefits.
Anleggskode: | 2032/3-ND-PL-SF |
---|---|
Transport: | egen (for store grupper er det mulig |
Avstand til sentrum: | 50 m |
Ankomst til bygningen fra hovedveien: | p |
Ankomst til bygningen med bil: | perfekt |
Parkering: | en parkeringsplass per leilighet, ved huset, p |
Avstand til havet: | 75 m |
Anleggskode: | 2032/3-ND-PL-SF |
---|---|
Transport: | egen (for store grupper er det mulig |
Avstand til sentrum: | 50 m |
Ankomst til bygningen fra hovedveien: | p |
Ankomst til bygningen med bil: | perfekt |
Parkering: | en parkeringsplass per leilighet, ved huset, p |
Avstand til havet: | 75 m |
Avstand fra havet (på vei): | 230 m |
Avstand til strand: | 200 m |
På veien til stranden krysser du en traffikert vei: | Ja |
Strandtype: | rullestein, solemolo |
Eierne i bygningen: | Eierne bor i nabohuset |
Tilgjengelig fra: | 01.04.2025 |
Tilgjengelig til: | 31.10.2025 |
Ankomst og avreise: | hvilken som helst dag i uken slik at reservasjonene f |
Ankomst: | 14:00 |
Avreise: | 10:00 |
Passende for: | en aktiv ferie, ferie for unge, ferie for grupper av venner, ferie i naturens stillhet, familieferie |
Muligheten til å leie: | parasoll |
Opphold med hund: | er ikke tillatt |
På hovedstranden i feriestedet er det mulig å bade med hunder: | tillatt |
Avstand til stranden hvor man kan bade med hunder: | 2000 m |
Språkkunnskap: | engelsk, kroatisk, tysk |
Sengetøy: | en gang per opphold |
Håndklær: | en gang per opphold |
Toalettpapir: | en gang per opphold |
grill: | Ja |
Utedusj: | p |
Nærmeste butikk: | 70 m |
Nærmeste telefonkiosk: | 120 m |
Nærmeste postkontor: | 390 m |
Nærmeste vekslingskontor: | 100 m |
Avstand til førstehjelp: | 3400 m |
Avstand til tannlege: | 850 m |
Avstand til sykehus: | 4500 m |
Nærmeste bensinstasjon: | 1000 m |
Nærmeste større by: | Zadar |
Avstand til motorvei: | 15 m |
Nærmeste kafé: | 50 m |
Nærmeste torget: | 120 m |
Avstand til promenaden: | 100 m |
Nærmeste bakeri: | 120 m |
Nærmeste kiosken: | 120 m |
Avstand til jernbanestasjonen: | 45000 m |
Avstand til flyplassen: | 45000 m |
Avstand til ferjeleiet: | 45000 m |
Avstand til frisørsalong: | 1100 m |
Avstand til skjønnhetssalong: | 1100 m |
Avstand til tennisbaner: | 1100 m |
Avstand til lekeplassen: | 100 m |
Nærmeste idrettsplass: | 600 m |
Turer i området/utflukt til området: | organisert av agentur p |
Internett i anlegget: | Ja |
Avstand til minibanken: | 150 |
Avstand til apoteket: | 1000 |
Avstand til restauranten: | 30 |
Avstand til pizzeria: | 35 m |
Bruk av strøm i bygningen er begrenset: |
|
Systemet viser i denne delen av nettsida neste anlegg som befinner seg rett på feriestedet eller på hele rivieraen, som passer best til dine krav.