Fyll inn svaret på et kontrollspørsmål og passordet blir sendt til din e-post adresse.
Anlegg "Leiligheter 1355-233" is located ... m from the beach as the crow flies 500 m and to the nearest beach it is 750 m .
Enhetens kode: | 1355/N-233-SD-OH--4 |
---|---|
: | andre etasje |
Plassering | andre etasje |
Maksimalt antall personer | 3 |
Antall rom | 1 |
Enhetstype | Studio, |
Røyking | forbudt, |
Overnattingsenheten er orientert | til parken |
hunder tillatt | er ikke tillatt |
bad | dusjhj, WC, h, strykejern, |
et rom med en innebygd kj | 1 x seng, 1 x dobbeltseng, satellitt, kj, vannkoker, kj, kermisk kokeplate, sprinkel seng (etter fores |
Klimaanlegg | gratis |
Internett | gratis, WiFi |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
Enhetens kode: | 1355/N-233-SD-OH--5 |
---|---|
: | kjeller |
Plassering | kjeller |
Maksimalt antall personer | 4 |
Antall rom | 1 |
Enhetstype | Studio, |
Røyking | forbudt, |
Overnattingsenheten er orientert | p, til parken |
hunder tillatt | er ikke tillatt |
bad | dusjhj, WC, h, strykejern, |
et rom med en innebygd kj | 2 x seng, 1 x dobbeltseng, satellitt, kj, vannkoker, stekeovn, kj, kermisk kokeplate, sprinkel seng (etter fores |
Klimaanlegg | gratis |
Internett | gratis, WiFi |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
Enhetens kode: | 1355/N-233-SD-OH--3 |
---|---|
: | andre etasje |
Plassering | andre etasje |
Maksimalt antall personer | 5 |
Antall rom | 2 |
Enhetstype | Leilighet, |
Røyking | forbudt, |
Overnattingsenheten er orientert | p, til parken |
hunder tillatt | er ikke tillatt |
bad | dusjhj, WC, h, strykejern, |
soverom | Køyeseng for 1 pers., 1 x dobbeltseng, sprinkel seng (etter fores, |
stue med kj | 1 x Ekstraseng, satellitt, kj, vannkoker, stekeovn, kj, kermisk kokeplate |
Klimaanlegg | gratis |
Internett | gratis, WiFi |
terasse | |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
Enhetens kode: | 1355/N-233-SD-OH--1 |
---|---|
: | andre etasje |
Plassering | andre etasje |
Maksimalt antall personer | 6 |
Antall rom | 2 |
Enhetstype | Leilighet, |
Røyking | forbudt, |
Overnattingsenheten er orientert | p, til parken |
hunder tillatt | er ikke tillatt |
bad | dusjhj, WC, h, strykejern, |
soverom | Køyeseng for 1 pers., 1 x dobbeltseng, sprinkel seng (etter fores |
stue med kj | 2 x Ekstraseng, satellitt, kj, vannkoker, stekeovn, kj, kermisk kokeplate |
Klimaanlegg | gratis |
Internett | gratis, WiFi |
terasse | |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
Enhetens kode: | 1355/N-233-SD-OH--2 |
---|---|
: | andre etasje |
Plassering | andre etasje |
Maksimalt antall personer | 6 |
Antall rom | 2 |
Enhetstype | Leilighet, |
Røyking | forbudt, |
Overnattingsenheten er orientert | p, til parken |
hunder tillatt | er ikke tillatt |
bad | dusjhj, WC, h, strykejern, |
soverom | Køyeseng for 1 pers., 1 x dobbeltseng, sprinkel seng (etter fores, |
stue med kj | 2 x Ekstraseng, satellitt, kj, vannkoker, stekeovn, kj, kermisk kokeplate |
Klimaanlegg | gratis |
Internett | gratis, WiFi |
terasse | |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
You can book your stay by paying an advance payment of 50% of the total price. You will pay the remaining 50% 45 days before your stay. You can pay by card, bank transfer, vouchers, or for example by an employee benefits.
Anleggskode: | 1355/N-233-PR-BU-PE |
---|---|
Transport: | Egen |
Avstand til sentrum: | 2000 m |
Ankomst til bygningen med bil: | god |
Parkering: | ja, ved huset |
Avstand til havet: | 500 m |
Avstand fra havet (på vei): | 750 m |
Strandtype: | sand, steinete, solemolo |
Anleggskode: | 1355/N-233-PR-BU-PE |
---|---|
Transport: | Egen |
Avstand til sentrum: | 2000 m |
Ankomst til bygningen med bil: | god |
Parkering: | ja, ved huset |
Avstand til havet: | 500 m |
Avstand fra havet (på vei): | 750 m |
Strandtype: | sand, steinete, solemolo |
Eierne i bygningen: | er til stede |
Tilgjengelig fra: | 30.08.2025 |
Tilgjengelig til: | 31.12.2025 |
Ankomst: | 13:00 |
Avreise: | 10:00 |
Opphold med hund: | er ikke tillatt |
Språkkunnskap: | engelsk |
grill: | Ja |
Utedusj: | ved huset |
Avstand til førstehjelp: | 2000 m |
Avstand til flyplassen: | 44000 m |
Avstand til tennisbaner: | 2000 m |
Internett i anlegget: | Ja |
Avstand til restauranten: | 300 m |
Avstand til diskoklubben: | 2000 m |
Avstand til motorbåtbryggen: | 2000 m |
Systemet viser i denne delen av nettsida neste anlegg som befinner seg rett på feriestedet eller på hele rivieraen, som passer best til dine krav.