Fyll inn svaret på et kontrollspørsmål og passordet blir sendt til din e-post adresse.
Enhetens kode: | 2244/2-IS-PO-VR-1 |
---|---|
: | f |
Plassering | f |
Maksimalt antall personer | 6 |
Antall rom | 3 |
Enhetstype | Mobil hjem, |
Røyking | tillatt bare p, |
Overnattingsenheten er orientert | p, til skogen, til feriestedet, |
Vi anbefaler enheten | eller for fire voksne, og to barn under 12 |
Internett | gratis, mot gebyr, WiFi |
Klimaanlegg | gratis, mot gebyr |
hunder tillatt | gratis |
soverom | 1 x dobbeltseng, skap, nattbordlamper, nattbord, ekstraseng for barn (etter foresp, utsikt over g |
soverom | 2 x seng, skap, nattbordlamper, nattbord, utsikt over g |
stue med kj | sammenleggbar sofa for 2 pers., satellitt, TV, sitteplass, mikrob, kaffemaskin, spisekrok, elektrisk kokeplate, kj, vannkoker, kj, fryser, sofa, Klimaanlegg, utsikt over parken, bord, utsikt mot skogen, utsikt over g |
bad | dusjhj, WC, speil, h |
bad | dusjhj, WC, speil, h |
terasse | sitteplass, skygget, utsikt over feriestedet, solesenger, bord, utsikt mot skogen, utsikt over g |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
Enhetens kode: | 2244/2-IS-PO-VR-3 |
---|---|
: | f |
Plassering | f |
Maksimalt antall personer | 6 |
Antall rom | 3 |
Enhetstype | Mobil hjem, |
Røyking | tillatt bare p, |
Overnattingsenheten er orientert | til feriestedet, |
Vi anbefaler enheten | for fire voksne maksimalt, og to barn under 12 |
Internett | gratis, mot gebyr, WiFi |
Klimaanlegg | gratis, mot gebyr |
soverom | 1 x dobbeltseng, skap, nattbordlamper, nattbord |
soverom | 2 x seng, skap, nattbordlamper, nattbord |
stue med kj | sammenleggbar sofa for 2 pers., satellitt, TV, sitteplass, mikrob, kaffemaskin, spisekrok, elektrisk kokeplate, kj, utsikt over feriestedet, vannkoker, kj, fryser, sofa, Klimaanlegg, utsikt over parken, bord, utsikt over g |
bad | dusjhj, WC, speil, h |
bad | dusjhj, WC, speil, h |
terasse | sitteplass, skygget, utsikt over feriestedet, utsikt over skogen, solesenger, bord |
hunder tillatt | gratis, tillatt |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
Enhetens kode: | 2244/2-IS-PO-VR-4 |
---|---|
: | f |
Plassering | f |
Maksimalt antall personer | 6 |
Antall rom | 3 |
Enhetstype | Mobil hjem, |
Røyking | tillatt bare p, |
Overnattingsenheten er orientert | til feriestedet |
Internett | gratis, mot gebyr, WiFi |
Klimaanlegg | gratis, mot gebyr |
soverom | 1 x dobbeltseng, skap, nattbordlamper, nattbord |
soverom | 2 x seng, skap, nattbordlamper, nattbord |
stue med kj | sammenleggbar sofa for 2 pers., satellitt, TV, sitteplass, mikrob, kaffemaskin, spisekrok, elektrisk kokeplate, kj, vannkoker, kj, fryser, sofa, sikkerhetsskap, Klimaanlegg, bord, ekstraseng for barn (etter foresp, utsikt over g |
bad | dusjhj, WC, speil, h |
bad | dusjhj, WC, speil, h |
terasse | sitteplass, solesenger, bord, utsikt over g |
hunder tillatt | gratis, tillatt |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
Enhetens kode: | 2244/2-IS-PO-VR-2 |
---|---|
: | f |
Plassering | f |
Maksimalt antall personer | 8 |
Antall rom | 4 |
Enhetstype | Mobil hjem, |
Røyking | tillatt bare p, |
Overnattingsenheten er orientert | til g, til feriestedet, |
Vi anbefaler enheten | for seks voksne maksimalt, og to barn under 12 |
Internett | gratis, WiFi |
Klimaanlegg | gratis, mot gebyr |
hunder tillatt | gratis, mot gebyr |
soverom | 1 x dobbeltseng, skap, nattbordlamper, nattbord, utsikt over feriestedet, utsikt over parken, ekstraseng for barn (etter foresp, utsikt over g |
soverom | 2 x seng, skap, nattbordlamper, nattbord |
soverom | 2 x seng, skap, nattbordlamper, nattbord, utsikt over parken, utsikt over g |
stue med kj | sammenleggbar sofa for 2 pers., satellitt, TV, sitteplass, mikrob, kaffemaskin, spisekrok, elektrisk kokeplate, kj, utsikt over feriestedet, vannkoker, kj, fryser, sofa, sikkerhetsskap, Klimaanlegg, utsikt over parken, bord, utsikt mot skogen |
bad | dusjhj, WC, speil, h |
bad | dusjhj, WC, speil, h |
terasse | sitteplass, utsikt over feriestedet, solesenger, utsikt over parken, bord, utsikt mot skogen |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
You can book your stay by paying an advance payment of 50% of the total price. You will pay the remaining 50% 45 days before your stay. You can pay by card, bank transfer, vouchers, or for example by an employee benefits.
Anleggskode: | 2244/2-IS-PO-VR |
---|---|
Spesialtilbud gyldig til: | helårlig, på det hele året |
Spesialtilbud gyldig fra: | helårlig, på det hele året |
Transport: | egen (for store grupper er det mulig |
Avstand til sentrum: | 3000 m |
Ankomst til bygningen fra hovedveien: | p |
Ankomst til bygningen med bil: | god |
Anleggskode: | 2244/2-IS-PO-VR |
---|---|
Spesialtilbud gyldig til: | helårlig, på det hele året |
Spesialtilbud gyldig fra: | helårlig, på det hele året |
Transport: | egen (for store grupper er det mulig |
Avstand til sentrum: | 3000 m |
Ankomst til bygningen fra hovedveien: | p |
Ankomst til bygningen med bil: | god |
Strandtype: | solemolo, sand, , , med attraksjon for barn, steinete |
Tjenester som tilbys: | camping, organisering av utflukter, gjestfrihetstjenester, Halvpensjon, sportsaktiviteter |
Tilgjengelig fra: | 22.04.2025 |
Tilgjengelig til: | 02.10.2025 |
Ankomst og avreise: | hvilken som helst dag i uken slik at reservasjonene f |
Passende for: | en aktiv ferie, ferie i naturens stillhet, familieferie, passer for barn |
Muligheten til å leie: | kajakk, sykler, solesenger, parasoll |
Opphold med hund: | hunder tillatt bare i noen boligenheter, tillatt, mot gebyr (se prisliste) |
Språkkunnskap: | engelsk, kroatisk, italiensk, tysk, slovensk |
Sengetøy: | en gang per dag |
Håndklær: | hver fjerde dag |
Toalettpapir: | etter behov |
Nærmeste postkontor: | 2500 |
Nærmeste vekslingskontor: | 3000 m |
Avstand til førstehjelp: | 3000 m |
Avstand til tannlege: | 3000 m |
Avstand til sykehus: | 3000 m |
Nærmeste bensinstasjon: | 3000 m |
Avstand til jernbanestasjonen: | 40000 |
Avstand til flyplassen: | 40000 m |
Avstand til ferjeleiet: | 3000 |
Avstand til frisørsalong: | 3000 |
Avstand til skjønnhetssalong: | 3000 |
Underholdningsmuligheter: | kafé, kulturfester, sommer kulturfester, Water sports |
Måltidsalternativer: | det er mulig, lunsjer, pizzeria, restaurant, middag, halvpensjon, frokost |
lunsjer: | kontinental, koldtbord, velg fra menyen |
middag: | kontinental, det er mulig, koldtbord, velg fra menyen |
Turer i området/utflukt til området: | organisert av agentur p |
Drosje: | Ja |
Internett i anlegget: | Ja |
lei en bil: | Ja |
Rekreasjonsmuligheter: | , skil, veier som egner seg for spasertur og jogging, sykkelveier i omr, treningshj, kajakk, sykkel, barnesv, sv, minigolf, sandvolleyball, bordtennis, Tennis, volleyball |
Tjenester: | bar, t, , , lei en bil, restaurant |
Avstand til apoteket: | 3000 m |
Systemet viser i denne delen av nettsida neste anlegg som befinner seg rett på feriestedet eller på hele rivieraen, som passer best til dine krav.