Fyll inn svaret på et kontrollspørsmål og passordet blir sendt til din e-post adresse.
Anlegg "Leiligheter 1355-1703" is located ... m from the beach as the crow flies 300 m and to the nearest beach it is 400 m .
Enhetens kode: | 1355/N-1703-IS-RO-OA-1 |
---|---|
: | kjeller |
Plassering | kjeller |
Maksimalt antall personer | 6 |
Antall rom | 3 |
Enhetstype | Leilighet, |
Røyking | forbudt, |
Overnattingsenheten er orientert | p, til parken |
hunder tillatt | mot gebyr (se prisliste), mot gebyr, tillatt, etter forespørsel |
bad | oppvaskmaskin, dusjhj, WC, h, strykejern |
bad | badekar |
soverom | 1 x dobbeltseng, radio, sprinkel seng (etter fores |
soverom | 1 x dobbeltseng, |
stue med kj | 2 x Ekstraseng, satellitt, mikrob, oppvaskmaskin, kj, vannkoker, stekeovn, kj, fryser, DVD, kermisk kokeplate, br |
Klimaanlegg | gratis |
Internett | gratis |
terasse | |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
You can book your stay by paying an advance payment of 50% of the total price. You will pay the remaining 50% 45 days before your stay. You can pay by card, bank transfer, vouchers, or for example by an employee benefits.
Anleggskode: | 1355/N-1703-IS-RO-OA |
---|---|
Transport: | Egen |
Avstand til sentrum: | 1000 m |
Ankomst til bygningen med bil: | god |
Parkering: | ja, ved huset |
Avstand til havet: | 300 m |
Avstand fra havet (på vei): | 400 m |
Strandtype: | steinete, rullestein |
Anleggskode: | 1355/N-1703-IS-RO-OA |
---|---|
Transport: | Egen |
Avstand til sentrum: | 1000 m |
Ankomst til bygningen med bil: | god |
Parkering: | ja, ved huset |
Avstand til havet: | 300 m |
Avstand fra havet (på vei): | 400 m |
Strandtype: | steinete, rullestein |
Basseng ved bygningen: | ja |
Eierne i bygningen: | er til stede |
Tilgjengelig fra: | 01.01.2025 |
Tilgjengelig til: | 31.12.2025 |
Ankomst: | 15:00 |
Avreise: | 10:00 |
Opphold med hund: | tillatt, etter forespørsel, mot gebyr (se prisliste) |
Språkkunnskap: | engelsk, tysk, italiensk |
grill: | Ja |
Utedusj: | ved huset |
Nærmeste vekslingskontor: | 1000 m |
Avstand til førstehjelp: | 1000 m |
Avstand til flyplassen: | 40000 m |
Avstand til ferjeleiet: | 15000 m |
Avstand til tennisbaner: | 600 m |
Internett i anlegget: | Ja |
Avstand til svømmehallen: | 600 |
Avstand til restauranten: | 200 m |
Avstand til diskoklubben: | 1000 m |
Avstand til motorbåtbryggen: | 3000 m |
Avstand til offentlig basseng: | 600 m |
Systemet viser i denne delen av nettsida neste anlegg som befinner seg rett på feriestedet eller på hele rivieraen, som passer best til dine krav.