Fyll inn svaret på et kontrollspørsmål og passordet blir sendt til din e-post adresse.
Enhetens kode: | 3298/2895-VN-PT-SM-2 |
---|---|
Maksimalt antall personer | 5 |
Enhetstype | Leilighet, |
Røyking | tillatt, |
Gjestene i overnattingsenheten kan bruke | |
Parkering | etter forespørsel, ja, |
0 | |
stue | |
spisestue | |
kjøkken | mikrob, kj, br, , |
soverom | 1 x dobbeltseng |
soverom | 2 x dobbeltseng, 1 x seng |
bad | dusjhj |
gang | |
terasse | |
hunder tillatt | mot gebyr (se prisliste), tillatt, etter forespørsel |
Klimaanlegg | |
Internett | gratis, WiFi |
andre utstyr | grill |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
Enhetens kode: | 3298/2895-VN-PT-SM-1 |
---|---|
: | andre etasje |
Plassering | andre etasje |
Maksimalt antall personer | 6 |
Enhetstype | Leilighet, |
Røyking | tillatt, |
Gjestene i overnattingsenheten kan bruke | |
Parkering | etter forespørsel, ja, |
0 | |
stue | 1 x dobbeltseng |
spisestue | |
kjøkken | mikrob, kj, br, , |
soverom | 1 x dobbeltseng |
soverom | 1 x dobbeltseng |
bad | dusjhj |
WC | |
gang | |
terasse | |
terasse | |
hunder tillatt | mot gebyr (se prisliste), tillatt, etter forespørsel |
Klimaanlegg | gratis, ja |
Internett | gratis, WiFi |
andre utstyr | grill |
Kvalita WIFI signálu v jednotlivých apartmánech nebo částech objektu se může lišit. Tato služba je zdarma a poskytuje ji majitel objektu. |
You can book your stay by paying an advance payment of 50% of the total price. You will pay the remaining 50% 45 days before your stay. You can pay by card, bank transfer, vouchers, or for example by an employee benefits.
Anleggskode: | 3298/2895-VN-PT-SM |
---|---|
Transport: | Egen |
Avstand til sentrum: | 27000 m |
Språkkunnskap: | engelsk, kroatisk |
Nærmeste postkontor: | 9000 m |
Nærmeste vekslingskontor: | 7500 m |
Avstand til førstehjelp: | 26000 m |
Avstand til sykehus: | 10000 m |
Anleggskode: | 3298/2895-VN-PT-SM |
---|---|
Transport: | Egen |
Avstand til sentrum: | 27000 m |
Språkkunnskap: | engelsk, kroatisk |
Nærmeste postkontor: | 9000 m |
Nærmeste vekslingskontor: | 7500 m |
Avstand til førstehjelp: | 26000 m |
Avstand til sykehus: | 10000 m |
Nærmeste bensinstasjon: | 7500 m |
Avstand til flyplassen: | 137000 m |
Internett i anlegget: | Ja |
Avstand til minibanken: | 3500 m |
Avstand til apoteket: | 10000 m |
Avstand til restauranten: | 3000 m |
Avstand til diskoklubben: | 31000 m |
Systemet viser i denne delen av nettsida neste anlegg som befinner seg rett på feriestedet eller på hele rivieraen, som passer best til dine krav.